Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing
De kosten van de dienstverlening op afvalgebied bestaan uit de volgende onderdelen:
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 |
---|---|---|
1 | Kosten van inzameling en verwerking van afval | 3.309.064 |
2 | Toerekenbare BTW | 612.592 |
3 | Kosten van overhead | 239.269 |
4 | Toerekening rente | 0 |
5 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 31.220 |
6 | Totaal kosten | 4.192.145 |
7 | Opbrengsten belastingen / leges | -3.659.444 |
8 | Overige opbrengsten | -532.701 |
9 | Totaal opbrengsten | -4.192.145 |
10 | Verschil | 0 |
11 | Kostendekkendheid | 100% |
Kostendekkendheid van de rioolheffing
De kosten van de dienstverlening op het gebied van de riolering bestaan uit de volgende onderdelen:
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 |
---|---|---|
1 | Kosten aanleg, onderhoud en beheer gemeentelijke riolering | 1.781.153 |
2 | Toerekenbare BTW | 237.514 |
3 | Kosten van overhead | 215.679 |
4 | Toerekening rente | 411.729 |
5 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 11.377 |
6 | Totaal kosten | 2.657.452 |
7 | Opbrengsten belastingen / leges | -2.642.452 |
8 | Overige opbrengsten | -15.000 |
9 | Totaal opbrengsten | -2.657.452 |
10 | Verschil | 0 |
11 | Kostendekkendheid | 100% |
Kostendekkendheid van de begraafrechten
De kosten van de dienstverlening rondom de gemeentelijke begraafplaats bestaan uit de volgende onderdelen:
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 |
---|---|---|
1 | Kosten taakveld begravingen | 128.028 |
2 | Kosten van overhead | 57.290 |
3 | Toerekening rente | 9.691 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 27 |
5 | Totaal kosten | 195.036 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -161.000 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -161.000 |
9 | Verschil | 34.036 |
10 | Kostendekkendheid | 83% |
Kostendekkendheid van de Leges onder Titel 1: persoons- en reisdocumenten en commerciële vergunningen
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 |
---|---|---|
1 | Kosten van de dienstverlening gericht op: | 570.575 |
2 | Kosten van overhead | 477.789 |
3 | Toerekening rente | 1.500 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 1.049.864 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -548.917 |
7 | Overige opbrengsten | -281.247 |
8 | Totaal opbrengsten | -830.164 |
9 | Verschil | 219.700 |
10 | Kostendekkendheid | 79% |
Kostendekkendheid van de Leges onder titel 2: omgevingsvergunningen
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 |
---|---|---|
1 | Kosten taakvelden titel 2 | 869.557 |
2 | Kosten van overhead | 507.745 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 1.377.302 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -1.082.645 |
7 | Overige opbrengsten | -55.250 |
8 | Totaal opbrengsten | -1.137.895 |
9 | Verschil | 239.407 |
10 | Kostendekkendheid | 83% |
11 | Storting in egalisatiereserve | 350.173 |
12 | Kostendekkendheid incl. storting | 66% |
Kostendekkendheid van de Leges onder titel 3: dienstverlening Europese richtlijnen en APV
Nr. | Omschrijving | Begroting 2020 |
---|---|---|
1 | Kosten taakvelden titel 3: | 240.456 |
2 | Kosten van overhead | 238.146 |
3 | Toerekening rente | 0 |
4 | Perceptiekosten (heffing en invordering door SVHW) | 0 |
5 | Totaal kosten | 478.602 |
6 | Opbrengsten belastingen / leges | -10.363 |
7 | Overige opbrengsten | 0 |
8 | Totaal opbrengsten | -10.363 |
9 | Verschil | 468.239 |
10 | Kostendekkendheid | 2% |