Algemeen
In de onderstaande tabel geven wij de ontwikkeling van de woonlasten voor een gemiddeld huishouden weer. Onder een gemiddeld huishouden verstaan wij het volgende:
- de gemiddelde WOZ-waarde van een woning stellen we op € 282.000 (jaar 2018, bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Bouwen-en-wonen);
- een gemiddeld huishouden bestaat uit twee of meer personen.
Ontwikkeling van de woonlasten | ||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
OZB | 378 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||
Rioolheffing | 207 | 213 | 216 | 218 | 221 | |||||
Afvalstoffenheffing | 303 | 327 | 327 | 327 | 327 | |||||
Totale woonlasten | 889 | 924 | 926 | 929 | 932 | |||||
Wijziging t.o.v. 2019 | 3,97% | 4,26% | 4,56% | 4,86% |
Regionale vergelijking woonlastendruk
In onderstaande tabel worden de woonlasten voor een gemiddeld huishouden van Nieuwkoop vergeleken met die van andere gemeenten in de Rijnstreek.
Tarieven 2019 van Nieuwkoop en vergelijkbare gemeenten | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Percentage OZB | Bedrag OZB | Afvalstoffen heffing | Rioolheffing | Totaal woonlasten | |||
Alphen a/d Rijn | 0,1093% | 308 | 255 | 230 | 793 | |||
Kaag en Braassem | 0,1163% | 328 | 280 | 272 | 880 | |||
Nieuwkoop | 0,1340% | 378 | 303 | 207 | 889 | |||
Bodegraven-Reeuwijk | 0,1366% | 385 | 283 | 311 | 980 | |||
Gemiddeld | 0,1241% | 350 | 280 | 255 | 885 |
Bron tarieven omliggende gemeenten; COELO Atlas van de lokale lasten 2019 (www.coelo.nl).
Uitgangspunten: WOZ-waarde woning van € 282.000 en een gezinssamenstelling als meerpersoonshuishouden.