Het zogenoemde EMU-saldo van de totale Nederlandse overheid (ook wel financieringstekort, het begrotingstekort van de totale collectieve sector) is al jaren negatief. Overschrijdt het EMU-tekort in enig jaar de 3% van het BBP dan is een land verplicht maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het tekort niet verder oploopt.
Sinds het begin van de crisis in 2008 wordt de tekortnorm van 3% overschreden. Nederland moet het tekort beëindigen en weer binnen de 3% norm komen.
Op 18 januari 2013 zijn in het Bestuurlijk overleg tussen VNG, IPO, UvW en het kabinet afspraken gemaakt over het verminderen van het begrotingstekort. De afgesproken tekortnorm is voor de medeoverheden gezamenlijk gedurende de periode 2013 tot en met 2015 gesteld op maximaal 0,5% van het BBP. Voor 2016 is de norm verlaagd naar 0,4%. In 2017 is de norm verder gedaald naar 0,3%. Voor 2018 bedroeg de norm eveneens 0,3%. In 2019 stijgt de norm naar 0,4%.
Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het EMU-saldo van gemeenten, moeten gemeenten met ingang van de begroting voor 2008 onder andere in hun begroting een prognose opnemen van hun eigen EMU-saldo. Voor Nieuwkoop ziet deze prognose er als volgt uit:
EMU-saldo (x € 1.000,--) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (- = negatief) | 161 | 326 | 1.103 | 3.388 | 2.600 |
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 2.407 | 2.360 | 2.639 | 3.306 | 3.256 |
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 2.203 | 2.300 | 2.293 | 2.261 | 2.210 |
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 7.027 | 16.289 | 14.386 | 2.659 | 2.043 |
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 14.005 | 9.410 | 6.463 | 5.883 | 5.183 |
8 | Baten bouwgrondexploitatie: baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 17.468 | 9.528 | 10.419 | 15.240 | 7.373 |
9 | Lasten op balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | 1.765 | 2.646 | 1.757 | 2.054 | 2.134 |
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Verkoop van effecten: verwachte boekwinst op de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berekend EMU-saldo (1 + 2 + 3 – 4 + 5 + 6 – 7 + 8 – 9 – 10 – 11) | -558 | -13.831 | -6.152 | 13.599 | 6.079 |
De posten 2, 3, 5, 6 en 8 verkleinen het EMU-tekort en de posten 4, 7, 9, 10 en 11 vergroten het EMU-tekort. Het geprognosticeerde EMU-saldo over 2020 van de gemeente Nieuwkoop is negatief. Dit verhoogt het landelijk EMU-tekort.